機械名 | 形式・仕様 | 台数 |
---|---|---|
NCターレットプレス | VIPROS-357 | 1 |
セットプレス | AMADANN-SS104 | 1 |
パワープレス | TP-25t | 1 |
ケトバシ | 1 | |
シャーリング | 3.2t×1.2m | 1 |
コーナーシャー | CSW-220 | 1 |
油圧ベンダー | RG-25t 1.2m | 1 |
RG-80t 2.0m | 1 | |
NT仕様 ACサーボベンダー | FMB-3613NT 1.3m | 1 |
スポット溶接機 | 35KVA | 1 |
〃(インバータ式) AL可 | 40KVA 3.2t×3.2t | 1 |
〃 | 足踏み | 1 |
NT仕様 NCタッピング | CTS-900NT M2.6〜M5.0 | 1 |
バーリングタッパー | BRT-400U M2.6〜M5.0 | 1 |
タッピング | ブラザー (ハイスピン) | 2 |
手動式 | 1 | |
ボール盤&タッピング | 13φ&M2.0〜M12.0 | 1 |
ボール盤 | 13φ | 1 |
NCT全自動金型研磨機 | AMADA TOGUU | 1 |
アルゴン熔接機 | 日立 AD-RP2200 | 1 |
半自動熔接機 | 松下 MINI160 | 1 |
CAD/CAMシステム | AP-60 | 1 |
AP-100 | 1 |
2008年1月15日現